Các tỉnh bang khác
Giữa 2025 các tỉnh được tăng quota nhưng chủ yếu để xử lý hồ sơ tồn, RCIP thì quá tải ngay đợt đầu. Sang 2026 chỉ tiêu PNP lên 91.500 PR nhưng tỉnh nào cũng siết: nhà hàng – khách sạn gần như bị chặn, SINP đổi JAL thành EPA, Nova Scotia chuyển sang EOI có hạn, và từ 30/3/2026 tỉnh quyết định ý định cư trú.
Tình hình đến 5/10/2026
- Từ 30/3/2026 (SOR/2026-63) tỉnh bang quyết định ý định cư trú và ổn định kinh tế của người được đề cử; liên bang không xét lại phần này.
- Ưu tiên chung 2026: người đã sống, làm việc hoặc học tại tỉnh, ngành y tế, xây dựng, kỹ thuật; ăn uống – lưu trú, bán lẻ bị hạn chế ở hầu hết các tỉnh.
- Saskatchewan dùng EPA từ 23/4/2026; tới 9/2026 ba ngành giới hạn đã nộp 144% hạn mức. NB mở lại AIP cho ngành ăn uống – lưu trú từ 14/9/2026.
- Manitoba mời chủ yếu du học sinh tại tỉnh và qua sáng kiến tuyển dụng chiến lược; khoảng 2.700 work permit được kéo dài đến 31/12/2027.
Nên đọc trước
Đợt mời gần nhất
Bảng đầy đủAlberta
Nguồn: Alberta.ca – AAIP processing information ↗ · 80 đợt từ 1/1/2026 · đợt mới nhất 23/9/2026 · các năm trước ↗
| Ngày | Đợt, luồng | Số thư mời | Điểm thấp nhất |
|---|---|---|---|
| 23/9/2026 | Alberta Opportunity Stream | 113 | 58 |
| 22/9/2026 | Alberta Express Entry – Accelerated Tech Pathway | 100 | 59 |
| 21/9/2026 | Alberta Express Entry – Law Enforcement Pathway | < 10 | 49 |
| 18/9/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Health Care) | 100 | 62 |
| 15/9/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Agriculture) | 18 | 60 |
| 10/9/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Manufacturing) | 48 | 60 |
Xem thêm 74 đợt cũ hơn
| Ngày | Đợt, luồng | Số thư mời | Điểm thấp nhất |
|---|---|---|---|
| 9/9/2026 | Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 51 | 60 |
| 3/9/2026 | Alberta Express Entry – Accelerated Tech Pathway | 96 | 60 |
| 1/9/2026 | Alberta Opportunity Stream | 575 | 56 |
| 19/8/2026 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 24 | 60 |
| 14/8/2026 | Alberta Opportunity Stream | 743 | 58 |
| 12/8/2026 | Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 57 | 60 |
| 11/8/2026 | Rural Renewal Stream | 127 | 51 |
| 7/8/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Agriculture) | 38 | 55 |
| 6/8/2026 | Alberta Express Entry – Accelerated Tech Pathway | 95 | 60 |
| 4/8/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Health Care) | 50 | 66 |
| 21/7/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Construction) | 53 | 65 |
| 16/7/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Agriculture) | 29 | 56 |
| 15/7/2026 | Alberta Opportunity Stream | 833 | 53 |
| 14/7/2026 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 51 | 52 |
| 10/7/2026 | Alberta Express Entry – Law Enforcement Pathway | < 10 | 52 |
| 8/7/2026 | Alberta Express Entry – Accelerated Tech Pathway | 149 | 55 |
| 7/7/2026 | Rural Renewal Stream | 42 | 55 |
| 3/7/2026 | Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 92 | 55 |
| 29/6/2026 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 75 | 63 |
| 24/6/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Aviation and skilled trade) | 35 | 47 |
| 22/6/2026 | Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 46 | 64 |
| 19/6/2026 | Alberta Express Entry – Accelerated Tech Pathway | 100 | 59 |
| 18/6/2026 | Tourism and Hospitality Stream | 61 | 71 |
| 17/6/2026 | Alberta Opportunity Stream | 720 | 58 |
| 15/6/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Manufacturing) | 56 | 50 |
| 12/6/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Agriculture) | 37 | 52 |
| 11/6/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Health Care) | 50 | 63 |
| 10/6/2026 | Rural Renewal Stream | 54 | 51 |
| 9/6/2026 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 35 | 45 |
| 8/6/2026 | Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 49 | 60 |
| 5/6/2026 | Alberta Opportunity Stream | 462 | 50 |
| 2/6/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Manufacturing) | 49 | 53 |
| 29/5/2026 | Alberta Express Entry – Accelerated Tech Pathway | 200 | 55 |
| 27/5/2026 | Alberta Opportunity Stream | 993 | 51 |
| 25/5/2026 | Rural Renewal Stream | 83 | 50 |
| 22/5/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Agriculture) | 76 | 48 |
| 21/5/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Manufacturing) | 99 | 56 |
| 20/5/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Construction and skilled trade) | 50 | 61 |
| 13/5/2026 | Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 61 | 57 |
| 7/5/2026 | Alberta Express Entry – Accelerated Tech Pathway | 146 | 57 |
| 6/5/2026 | Alberta Opportunity Stream | 832 | 54 |
| 1/5/2026 | Rural Renewal Stream | 12 | 50 |
| 27/4/2026 | Tourism and Hospitality Stream | 98 | 71 |
| 23/4/2026 | Alberta Express Entry – Law Enforcement Pathway | < 10 | 58 |
| 16/4/2026 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 37 | 46 |
| 15/4/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Health Care) | 50 | 55 |
| 14/4/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Construction and skilled trade) | 50 | 60 |
| 13/4/2026 | Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 62 | 59 |
| 10/4/2026 | Alberta Opportunity Stream | 447 | 65 |
| 9/4/2026 | Rural Renewal Stream | 74 | 50 |
| 8/4/2026 | Alberta Express Entry – Accelerated Tech Pathway | 146 | 59 |
| 27/3/2026 | Alberta Express Entry – Law Enforcement Pathway | < 10 | 46 |
| 26/3/2026 | Rural Renewal Stream | 60 | 50 |
| 24/3/2026 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 102 | 54 |
| 19/3/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Construction) | 109 | 59 |
| 17/3/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Manufacturing) | 27 | 50 |
| 16/3/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Health Care) | 50 | 63 |
| 13/3/2026 | Rural Renewal Stream | 349 | 51 |
| 12/3/2026 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 47 | 47 |
| 6/3/2026 | Alberta Express Entry – Accelerated Tech Pathway | 139 | 56 |
| 5/3/2026 | Alberta Opportunity Stream | 832 | 61 |
| 26/2/2026 | Rural Renewal Stream | 30 | 55 |
| 24/2/2026 | Tourism and Hospitality Stream | 68 | 73 |
| 20/2/2026 | Alberta Opportunity Stream – Priority Sectors | 831 | 56 |
| 19/2/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Construction) | 50 | 61 |
| 17/2/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Agriculture) | < 10 | 49 |
| 12/2/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Manufacturing) | 32 | 50 |
| 11/2/2026 | Alberta Express Entry – Accelerated Tech Pathway | 147 | 59 |
| 10/2/2026 | Rural Renewal Stream | 212 | 54 |
| 6/2/2026 | Alberta Express Entry – Law Enforcement Pathway | < 10 | 50 |
| 2/2/2026 | Alberta Opportunity Stream | 915 | 57 |
| 29/1/2026 | Alberta Express Entry – Accelerated Tech Pathway | 148 | 63 |
| 27/1/2026 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 43 | 45 |
| 26/1/2026 | Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 63 | 61 |
Manitoba
Nguồn: Immigrate Manitoba – EOI draws ↗ · 19 đợt từ 1/1/2026 · đợt mới nhất 24/9/2026
"Mời trực tiếp" là ứng viên được MPNP mời qua các chương trình tuyển dụng chiến lược (strategic recruitment initiatives). Điểm là điểm của ứng viên thấp nhất được mời ở nhóm có xét điểm.
| Ngày | Đợt, luồng | Thư LAA | Điểm thấp nhất |
|---|---|---|---|
| 24/9/2026 | #280: Skilled Worker in Manitoba (nghề chỉ định, nhóm BOC 2), Pháp ngữ, mời trực tiếp | 474 | 760 |
| 10/9/2026 | #279: Skilled Worker in Manitoba (nghề chỉ định BOC 3, Pháp ngữ, tốt nghiệp tại Manitoba), mời trực tiếp | 793 | 825 |
| 27/8/2026 | #278: Skilled Worker in Manitoba (nghề chỉ định, Pháp ngữ), mời trực tiếp | 741 | 731 |
| 13/8/2026 | #277: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 53 | — |
| 30/7/2026 | #276: Skilled Worker in Manitoba (nghề chỉ định, Pháp ngữ), mời trực tiếp | 766 | 632 |
| 16/7/2026 | #275: IES Graduate Internship, Skilled Worker in Manitoba (nghề chỉ định, Pháp ngữ, tốt nghiệp tại Manitoba), mời trực tiếp | 2.146 | 825 |
Xem thêm 13 đợt cũ hơn
| Ngày | Đợt, luồng | Thư LAA | Điểm thấp nhất |
|---|---|---|---|
| 2/7/2026 | #274: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 77 | — |
| 18/6/2026 | #273: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 124 | — |
| 4/6/2026 | #272: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 104 | — |
| 21/5/2026 | #271: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 96 | — |
| 7/5/2026 | #270: Skilled Worker in Manitoba (nghề chỉ định), mời trực tiếp | 906 | — |
| 23/4/2026 | #269: Skilled Worker in Manitoba (nghề chỉ định), mời trực tiếp | 308 | — |
| 9/4/2026 | #268: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 32 | — |
| 26/3/2026 | #267: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 14 | — |
| 12/3/2026 | #266: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 46 | — |
| 26/2/2026 | #265: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 72 | — |
| 12/2/2026 | #264: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 29 | — |
| 29/1/2026 | #263: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 47 | — |
| 15/1/2026 | #262: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 55 | — |
New Brunswick
Nguồn: GNB – Invitation and selection rounds ↗ · 33 đợt từ 1/1/2026 · đợt mới nhất 17/9/2026
New Brunswick chọn theo nhóm ngành và pathway, không công bố điểm.
| Ngày | Đợt, luồng | Số thư mời | Điểm |
|---|---|---|---|
| 17/9/2026 | Express Entry – Employment in New Brunswick | 102 | — |
| 15/9/2026 | Skilled Worker – NB Graduates, NB Experience (15–18/9) | 197 | — |
| 11/9/2026 | Strategic Initiative – Pháp ngữ (Francophone Workers, Francophone Priorities) | 251 | — |
| 10/9/2026 | Atlantic Immigration Program (hồ sơ được chọn) | 60 | — |
| 10/8/2026 | Atlantic Immigration Program (10 và 20/8) | 68 | — |
| 22/7/2026 | Atlantic Immigration Program | 114 | — |
Xem thêm 27 đợt cũ hơn
| Ngày | Đợt, luồng | Số thư mời | Điểm |
|---|---|---|---|
| 18/7/2026 | Skilled Worker – NB Graduates | 209 | — |
| 16/7/2026 | Skilled Worker – NB Experience, NB Priorities (16–18/7) | 58 | — |
| 16/7/2026 | Express Entry – Employment in New Brunswick | 115 | — |
| 16/7/2026 | Strategic Initiative – Pháp ngữ | 254 | — |
| 4/6/2026 | Express Entry – Employment in New Brunswick | 75 | — |
| 3/6/2026 | Strategic Initiative – NB Francophone Priorities | 94 | — |
| 3/6/2026 | Strategic Initiative – Francophone Workers in NB | 52 | — |
| 3/6/2026 | Atlantic Immigration Program | 97 | — |
| 3/6/2026 | Skilled Worker – NB Experience | 243 | — |
| 3/6/2026 | Skilled Worker – NB Graduates | 138 | — |
| 3/5/2026 | Skilled Worker – NB Experience, NB Graduates | 113 | — |
| 1/5/2026 | Atlantic Immigration Program | 50 | — |
| 1/5/2026 | Skilled Worker – NB Experience, NB Graduates | 87 | — |
| 30/4/2026 | Express Entry – Employment in New Brunswick | 17 | — |
| 30/4/2026 | Strategic Initiative – Pháp ngữ | 106 | — |
| 1/4/2026 | Atlantic Immigration Program | 118 | — |
| 30/3/2026 | Express Entry – Employment in New Brunswick | 25 | — |
| 3/3/2026 | Express Entry – Employment in New Brunswick (3–6/3) | 29 | — |
| 3/3/2026 | Skilled Worker – NB Experience, NB Graduates (3–6/3) | 279 | — |
| 3/3/2026 | Strategic Initiative – Pháp ngữ (3–6/3) | 189 | — |
| 3/3/2026 | Atlantic Immigration Program (3–6/3) | 125 | — |
| 11/2/2026 | Skilled Worker – NB Experience, NB Graduates | 196 | — |
| 2/2/2026 | Express Entry – Employment in New Brunswick | 170 | — |
| 2/2/2026 | Strategic Initiative – Pháp ngữ | 160 | — |
| 13/1/2026 | Express Entry – Employment in New Brunswick (13–15/1) | 20 | — |
| 13/1/2026 | Skilled Worker – NB Experience, NB Graduates (13–15/1) | 244 | — |
| 13/1/2026 | Strategic Initiative – Pháp ngữ (13–15/1) | 115 | — |
Newfoundland & Labrador
Nguồn: gov.nl.ca – Invitations to Apply (ITA) Updates ↗ · 16 đợt từ 1/1/2026 · đợt mới nhất 25/9/2026
NL không công bố điểm. AIP = Atlantic Immigration Program.
| Ngày | Đợt, luồng | Số thư mời | Điểm |
|---|---|---|---|
| 25/9/2026 | Thư mời NLPNP và AIP (NLPNP 41) | 41 | — |
| 18/9/2026 | Thư mời NLPNP và AIP (NLPNP 61 · AIP 1) | 62 | — |
| 10/9/2026 | Thư mời NLPNP và AIP (NLPNP 36) | 36 | — |
| 4/9/2026 | Thư mời NLPNP và AIP (NLPNP 97) | 97 | — |
| 26/8/2026 | Thư mời NLPNP và AIP (NLPNP 94 · AIP 46) | 140 | — |
| 18/8/2026 | Thư mời NLPNP và AIP (NLPNP 122) | 122 | — |
Xem thêm 10 đợt cũ hơn
| Ngày | Đợt, luồng | Số thư mời | Điểm |
|---|---|---|---|
| 10/8/2026 | Thư mời NLPNP và AIP (NLPNP 186 · AIP 22) | 208 | — |
| 28/7/2026 | Thư mời NLPNP và AIP (NLPNP 400 · AIP 45) | 445 | — |
| 10/7/2026 | Thư mời NLPNP và AIP (NLPNP 17 · AIP 40) | 57 | — |
| 10/6/2026 | Thư mời NLPNP và AIP (NLPNP 89 · AIP 19) | 108 | — |
| 28/5/2026 | Thư mời NLPNP và AIP (NLPNP 84 · AIP 19) | 103 | — |
| 11/5/2026 | Thư mời NLPNP và AIP (NLPNP 168 · AIP 18) | 186 | — |
| 1/5/2026 | Thư mời NLPNP và AIP (NLPNP 157 · AIP 33) | 190 | — |
| 13/4/2026 | Thư mời NLPNP và AIP (NLPNP 177 · AIP 33) | 210 | — |
| 30/3/2026 | Thư mời NLPNP và AIP (NLPNP 209 · AIP 36) | 245 | — |
| 6/3/2026 | Thư mời NLPNP và AIP (NLPNP 362 · AIP 83) | 445 | — |
PEI
Nguồn: PEI Office of Immigration – EOI draws ↗ · 9 đợt từ 1/1/2026 · đợt mới nhất 17/9/2026
PEI mời theo ngành nghề ưu tiên (Labour Impact và Express Entry), không công bố điểm.
| Ngày | Đợt, luồng | Số thư mời | Điểm |
|---|---|---|---|
| 17/9/2026 | Labour Impact và Express Entry | 195 | — |
| 20/8/2026 | Labour Impact và Express Entry | 181 | — |
| 16/7/2026 | Labour Impact và Express Entry | 195 | — |
| 18/6/2026 | Labour Impact và Express Entry | 182 | — |
| 21/5/2026 | Labour Impact và Express Entry | 113 | — |
| 16/4/2026 | Labour Impact và Express Entry | 127 | — |
Xem thêm 3 đợt cũ hơn
| Ngày | Đợt, luồng | Số thư mời | Điểm |
|---|---|---|---|
| 20/3/2026 | Labour Impact và Express Entry | 101 | — |
| 19/2/2026 | Labour Impact và Express Entry | 109 | — |
| 15/1/2026 | Labour Impact và Express Entry | 26 | — |
Dòng thời gian
- 14/9/2026
New Brunswick bỏ chặn ngành lưu trú – ăn uống trong AIP, vẫn loại 8 mã nghề
- 12/8/2026
Alberta được liên bang cấp thêm 200 suất đề cử, tổng 6.603
- 5/8/2026
IRCC đăng hướng dẫn MWTB: open work permit đến 31/12/2027 cho khoảng 2.700 người
- 14/7/2026
Nova Scotia mở vòng chọn một lần cho người có work permit hết hạn trong 2026
- 11/6/2026
MPNP thay Career Employment Pathway bằng Skilled Worker in Manitoba
- 1/5/2026
NSNP áp dụng EOI hiệu lực 12 tháng và khung nghề ưu tiên đề cử
- 23/4/2026
SINP thay Job Approval Letter (JAL) bằng Employer Position Assessment (EPA)
- 7/4/2026
Alberta bắt đầu thu phí $135 khi nộp Worker EOI
- 30/3/2026
SOR/2026-63 có hiệu lực: tỉnh quyết định ý định cư trú của người được đề cử
- 6/3/2026
Newfoundland and Labrador mời lại EOI sau gần 4 tháng ngưng, phát 445 thư mời
- 18/2/2026
Nova Scotia gộp 10 stream NSNP còn 4
- 4/2/2026
MPNP: doanh nghiệp ăn uống – lưu trú mất Employer Services, thêm 16 mã NOC Trades
- 3/2/2026
New Brunswick loại ngành lưu trú – ăn uống (NAICS 72) khỏi Skilled Worker, Express Entry, AIP
- 1/1/2026
AAIP Rural Renewal: hạn mức endorsement theo cộng đồng, thư endorsement hiệu lực 1 năm
- 22/12/2025
Saskatchewan công bố quota SINP 2026: 4.761 suất, chia theo nhóm ngành
- 16/12/2025
Alberta dùng hết slot đề cử 2025, 1.479 hồ sơ chờ quota 2026
- 28/11/2025
Nova Scotia chuyển toàn bộ hồ sơ PNP và AIP sang hệ thống EOI, mời theo đợt
- 1/11/2025
Tháng 11/2025: Kế hoạch nhập cư 2026–2028 đặt chỉ tiêu PNP 91.500 PR năm 2026
- 18/7/2025
Nova Scotia lần đầu công bố tiêu chí ưu tiên xét đề cử 2025 sau hơn một năm
- 15/6/2025
New Brunswick được thêm 1.500 slot, quota đề cử 2025 lên 4.250
Tất cả bài (18)
Câu hỏi của anh/chị về Các tỉnh bang khác?
Bài viết chỉ nói về trường hợp chung. Muốn biết áp dụng thế nào cho hồ sơ của anh/chị, hãy đặt buổi tư vấn ban đầu hoặc hỏi trợ lý.