Québec
Từ giữa 2025 Québec chuyển hẳn sang PSTQ tính điểm (thang Arrima mới từ 2/7/2025), đóng PEQ ngày 19/11/2025 và cắt mạnh nhập cư (45.000 PR năm 2026). Đến 7/2026 PEQ được mở lại có thời hạn cho người đủ điều kiện trước khi đóng, trong khi PSTQ vẫn là đường chính, ưu tiên bằng Québec, ngành chiến lược và vùng ngoài Montréal.
Tình hình đến 5/10/2026
- PEQ mở lại giai đoạn 1 từ 2/7 đến 31/10/2026, chỉ cho người đã đủ điều kiện lúc PEQ đóng ngày 19/11/2025; giai đoạn 2 chưa công bố điều kiện.
- PSTQ là đường chính: đến 30/7/2026 đã mời 13.240 người trong năm, điểm mời chênh lệch lớn theo stream và nhóm nghề.
- Kế hoạch 2026 của Québec chỉ 45.000 PR; ưu tiên bằng Québec, ngành chiến lược, người sống ngoài Montréal/Laval.
- Vợ/chồng của lao động chờ PR theo PSTQ được xin open work permit từ 5/6 đến 31/12/2026 theo chính sách tạm thời của IRCC.
Nên đọc trước
Đợt mời gần nhất
Bảng đầy đủPSTQ (Québec)
Nguồn: Québec.ca – Invitations in Arrima (PSTQ) 2026 ↗ · 36 đợt từ 1/1/2026 · đợt mới nhất 24/9/2026
Mỗi luồng chia nhiều nhóm nghề với ngưỡng điểm riêng; cột điểm liệt kê ngưỡng của từng nhóm. Đợt 27/8/2026 luồng 2: trang chính thức chưa ghi tổng số thư mời.
| Ngày | Đợt, luồng | Số thư mời | Điểm thấp nhất từng nhóm |
|---|---|---|---|
| 24/9/2026 | Luồng 1 – Tay nghề cao, chuyên môn | 86 | 634 · 706 · 696 |
| 24/9/2026 | Luồng 2 – Tay nghề trung cấp và lao động phổ thông | 316 | 631 · 611 |
| 24/9/2026 | Luồng 3 – Ngành nghề có quản lý (regulated) | 110 | 631 · 697 |
| 24/9/2026 | Luồng 4 – Tài năng đặc biệt | 7 | — |
| 27/8/2026 | Luồng 1 – Tay nghề cao, chuyên môn | 87 | 639 · 710 · 694 |
| 27/8/2026 | Luồng 2 – Tay nghề trung cấp và lao động phổ thông | chưa công bố | 638 · 616 |
Xem thêm 30 đợt cũ hơn
| Ngày | Đợt, luồng | Số thư mời | Điểm thấp nhất từng nhóm |
|---|---|---|---|
| 27/8/2026 | Luồng 3 – Ngành nghề có quản lý (regulated) | 109 | 639 |
| 27/8/2026 | Luồng 4 – Tài năng đặc biệt | 21 | — |
| 30/7/2026 | Luồng 1 – Tay nghề cao, chuyên môn | 105 | 651 · 702 · 701 |
| 30/7/2026 | Luồng 2 – Tay nghề trung cấp và lao động phổ thông | 296 | 656 · 702 · 621 |
| 30/7/2026 | Luồng 3 – Ngành nghề có quản lý (regulated) | 110 | 649 · 700 · 376 |
| 30/7/2026 | Luồng 4 – Tài năng đặc biệt | 12 | — |
| 3/7/2026 | Luồng 1 – Tay nghề cao, chuyên môn | 74 | 628 · 726 · 656 |
| 3/7/2026 | Luồng 2 – Tay nghề trung cấp và lao động phổ thông | 289 | 628 · 726 · 628 |
| 3/7/2026 | Luồng 3 – Ngành nghề có quản lý (regulated) | 131 | 628 · 656 |
| 3/7/2026 | Luồng 4 – Tài năng đặc biệt | 7 | — |
| 4/6/2026 | Luồng 1 – Tay nghề cao, chuyên môn | 1.094 | 677 · 666 · 692 |
| 4/6/2026 | Luồng 2 – Tay nghề trung cấp và lao động phổ thông | 756 | 624 · 653 · 652 |
| 4/6/2026 | Luồng 3 – Ngành nghề có quản lý (regulated) | 677 | 562 · 556 · 580 · 637 |
| 4/6/2026 | Luồng 4 – Tài năng đặc biệt | 22 | — |
| 30/4/2026 | Luồng 1 – Tay nghề cao, chuyên môn | 983 | 716 · 571 · 704 |
| 30/4/2026 | Luồng 2 – Tay nghề trung cấp và lao động phổ thông | 506 | 660 · 494 · 660 |
| 30/4/2026 | Luồng 3 – Ngành nghề có quản lý (regulated) | 1.058 | 632 · 495 · 382 · 625 · 728 |
| 30/4/2026 | Luồng 4 – Tài năng đặc biệt | 8 | — |
| 19/3/2026 | Luồng 1 – Tay nghề cao, chuyên môn (19–20/3) | 893 | 718 · 588 · 709 |
| 19/3/2026 | Luồng 2 – Tay nghề trung cấp và lao động phổ thông (19–20/3) | 509 | 679 · 505 · 662 |
| 19/3/2026 | Luồng 3 – Ngành nghề có quản lý (regulated) (19–20/3) | 1.118 | 672 · 563 · 397 · 650 · 740 |
| 19/3/2026 | Luồng 4 – Tài năng đặc biệt (19–20/3) | 2 | — |
| 26/2/2026 | Luồng 1 – Tay nghề cao, chuyên môn | 907 | 741 · 627 · 722 |
| 26/2/2026 | Luồng 2 – Tay nghề trung cấp và lao động phổ thông | 495 | 756 · 562 · 688 |
| 26/2/2026 | Luồng 3 – Ngành nghề có quản lý (regulated) | 1.141 | 730 · 632 · 452 · 693 · 774 |
| 26/2/2026 | Luồng 4 – Tài năng đặc biệt | 6 | — |
| 29/1/2026 | Luồng 1 – Tay nghề cao, chuyên môn | 1.094 | — |
| 29/1/2026 | Luồng 2 – Tay nghề trung cấp và lao động phổ thông | 683 | — |
| 29/1/2026 | Luồng 3 – Ngành nghề có quản lý (regulated) | 750 | — |
| 29/1/2026 | Luồng 4 – Tài năng đặc biệt | 20 | — |
Dòng thời gian
- 30/7/2026
Đợt mời PSTQ thứ 7 năm 2026: 523 lời mời; tổng 13.240 người từ đầu năm
- 2/7/2026
PEQ mở lại giai đoạn 1 (đến 31/10/2026) cho người đủ điều kiện lúc đóng cửa
- 10/6/2026
Bộ trưởng Di trú Québec xác nhận kích hoạt lại PEQ trong hai năm
- 5/6/2026
Vợ/chồng của lao động PSTQ được xin open work permit, áp dụng đến 31/12/2026
- 13/3/2026
IRCC công bố chính sách tạm thời cho lao động ở Québec, gồm gia hạn work permit 12 tháng
- 1/2/2026
Công bố đợt mời PSTQ đầu năm 2026: 2.549 lời mời, 64,5% có bằng Québec
- 19/11/2025
Québec đóng hai stream PEQ (tốt nghiệp tại Québec và lao động trên 2 năm)
- 7/11/2025
Kế hoạch di trú Québec 2026: 45.000 PR, trong đó 28.800 lao động tay nghề
- 10/7/2025
Québec ngừng nhận bảo lãnh vợ/chồng, common-law, con từ 18 tuổi đến ít nhất 25/6/2026
- 2/7/2025
Québec áp thang điểm Arrima mới: ưu tiên nghề thiếu hụt, bằng Québec, vùng ngoài Montréal
- 1/7/2025
PSTQ bắt đầu gửi lời mời nộp đơn tuyển chọn, triển khai dần (tháng 7/2025)
- 5/6/2025
Québec tạm đóng stream Worker của PEQ; MIFI báo PSTQ sẽ mời từ tháng 7/2025
Tất cả bài (5)
Câu hỏi của anh/chị về Québec?
Bài viết chỉ nói về trường hợp chung. Muốn biết áp dụng thế nào cho hồ sơ của anh/chị, hãy đặt buổi tư vấn ban đầu hoặc hỏi trợ lý.