Đợt mời Express Entry và các tỉnh bang
Số liệu chính thức từ IRCC và trang của từng tỉnh, kèm đường dẫn nguồn. Express Entry tính từ 1/2025; các tỉnh tính từ 1/2026. Cập nhật đến 6/10/2026.
Express Entry
Nguồn: IRCC – Express Entry rounds of invitations ↗ · 117 đợt từ 1/1/2025 · đợt mới nhất 1/10/2026
| Ngày | Đợt, luồng | Số thư mời | Điểm CRS thấp nhất |
|---|---|---|---|
| 1/10/2026 | Nghề kỹ thuật (trades) · #447 | 3.500 | 476 |
| 29/9/2026 | CEC · #446 | 2.000 | 518 |
| 28/9/2026 | PNP · #445 | 733 | 725 |
| 16/9/2026 | Quản lý cấp cao có kinh nghiệm Canada · #444 | 250 | 389 |
| 15/9/2026 | CEC · #443 | 2.000 | 519 |
| 14/9/2026 | PNP · #442 | 576 | 734 |
| 4/9/2026 | Y tế và dịch vụ xã hội · #441 | 3.500 | 475 |
| 3/9/2026 | Bác sĩ có kinh nghiệm Canada · #440 | 229 | 198 |
| 1/9/2026 | CEC · #439 | 2.000 | 521 |
| 31/8/2026 | PNP · #438 | 562 | 697 |
| 19/8/2026 | Pháp ngữ · #437 | 5.000 | 382 |
| 18/8/2026 | CEC · #436 | 1.000 | 523 |
| 17/8/2026 | PNP · #435 | 442 | 760 |
| 7/8/2026 | Nghề vận tải · #434 | 300 | 470 |
| 6/8/2026 | Pháp ngữ · #433 | 5.000 | 391 |
| 5/8/2026 | CEC · #432 | 3.000 | 516 |
| 4/8/2026 | PNP · #431 | 507 | 768 |
| 23/7/2026 | Quân nhân tay nghề · #430 | 4 | 368 |
| 22/7/2026 | Pháp ngữ · #429 | 5.000 | 399 |
| 21/7/2026 | CEC · #428 | 2.000 | 516 |
| 20/7/2026 | PNP · #427 | 511 | 744 |
| 10/7/2026 | Quản lý cấp cao có kinh nghiệm Canada · #426 | 500 | 392 |
| 9/7/2026 | Pháp ngữ · #425 | 5.000 | 420 |
| 7/7/2026 | CEC · #424 | 2.000 | 517 |
| 6/7/2026 | PNP · #423 | 534 | 708 |
Xem thêm 92 đợt cũ hơn
| Ngày | Đợt, luồng | Số thư mời | Điểm CRS thấp nhất |
|---|---|---|---|
| 25/6/2026 | Y tế và dịch vụ xã hội · #422 | 4.000 | 475 |
| 24/6/2026 | Bác sĩ có kinh nghiệm Canada · #421 | 271 | 223 |
| 23/6/2026 | CEC · #420 | 4.000 | 516 |
| 22/6/2026 | PNP · #419 | 955 | 730 |
| 28/5/2026 | Pháp ngữ · #418 | 4.500 | 409 |
| 27/5/2026 | CEC · #417 | 3.000 | 518 |
| 25/5/2026 | PNP · #416 | 334 | 805 |
| 11/5/2026 | PNP · #415 | 380 | 798 |
| 29/4/2026 | Pháp ngữ · #414 | 4.000 | 400 |
| 28/4/2026 | CEC · #413 | 2.000 | 514 |
| 27/4/2026 | PNP · #412 | 473 | 795 |
| 15/4/2026 | Pháp ngữ · #411 | 4.000 | 419 |
| 14/4/2026 | CEC · #410 | 2.000 | 515 |
| 13/4/2026 | PNP · #409 | 324 | 786 |
| 2/4/2026 | Nghề kỹ thuật (trades) · #408 | 3.000 | 477 |
| 31/3/2026 | CEC · #407 | 2.250 | 509 |
| 30/3/2026 | PNP · #406 | 356 | 802 |
| 18/3/2026 | Pháp ngữ · #405 | 4.000 | 393 |
| 17/3/2026 | CEC · #404 | 4.000 | 507 |
| 16/3/2026 | PNP · #403 | 362 | 742 |
| 5/3/2026 | Quản lý cấp cao có kinh nghiệm Canada · #402 | 250 | 429 |
| 4/3/2026 | Pháp ngữ · #401 | 5.500 | 397 |
| 3/3/2026 | CEC · #400 | 4.000 | 508 |
| 2/3/2026 | PNP · #399 | 264 | 710 |
| 20/2/2026 | Y tế và dịch vụ xã hội · #398 | 4.000 | 467 |
| 19/2/2026 | Bác sĩ có kinh nghiệm Canada · #397 | 391 | 169 |
| 17/2/2026 | CEC · #396 | 6.000 | 508 |
| 16/2/2026 | PNP · #395 | 279 | 789 |
| 6/2/2026 | Pháp ngữ · #394 | 8.500 | 400 |
| 3/2/2026 | PNP · #393 | 423 | 749 |
| 21/1/2026 | CEC · #392 | 6.000 | 509 |
| 20/1/2026 | PNP · #391 | 681 | 746 |
| 7/1/2026 | CEC · #390 | 8.000 | 511 |
| 5/1/2026 | PNP · #389 | 574 | 711 |
| 17/12/2025 | Pháp ngữ · #388 | 6.000 | 399 |
| 16/12/2025 | CEC · #387 | 5.000 | 515 |
| 15/12/2025 | PNP · #386 | 399 | 731 |
| 11/12/2025 | Y tế và dịch vụ xã hội · #385 | 1.000 | 476 |
| 10/12/2025 | CEC · #384 | 6.000 | 520 |
| 8/12/2025 | PNP · #383 | 1.123 | 729 |
| 28/11/2025 | Pháp ngữ · #382 | 6.000 | 408 |
| 26/11/2025 | CEC · #381 | 1.000 | 531 |
| 25/11/2025 | PNP · #380 | 777 | 699 |
| 14/11/2025 | Y tế và dịch vụ xã hội · #379 | 3.500 | 462 |
| 12/11/2025 | CEC · #378 | 1.000 | 533 |
| 10/11/2025 | PNP · #377 | 714 | 738 |
| 29/10/2025 | Pháp ngữ · #376 | 6.000 | 416 |
| 28/10/2025 | CEC · #375 | 1.000 | 533 |
| 27/10/2025 | PNP · #374 | 302 | 761 |
| 15/10/2025 | Y tế và dịch vụ xã hội · #373 | 2.500 | 472 |
| 14/10/2025 | PNP · #372 | 345 | 778 |
| 6/10/2025 | Pháp ngữ · #371 | 4.500 | 432 |
| 1/10/2025 | CEC · #370 | 1.000 | 534 |
| 29/9/2025 | PNP · #369 | 291 | 855 |
| 18/9/2025 | Nghề kỹ thuật (trades) · #368 | 1.250 | 505 |
| 17/9/2025 | Nghề giáo dục · #367 | 2.500 | 462 |
| 15/9/2025 | PNP · #366 | 228 | 746 |
| 4/9/2025 | Pháp ngữ · #365 | 4.500 | 446 |
| 3/9/2025 | CEC · #364 | 1.000 | 534 |
| 2/9/2025 | PNP · #363 | 249 | 772 |
| 19/8/2025 | Y tế và dịch vụ xã hội · #362 | 2.500 | 470 |
| 18/8/2025 | PNP · #361 | 192 | 800 |
| 8/8/2025 | Pháp ngữ · #360 | 2.500 | 481 |
| 7/8/2025 | CEC · #359 | 1.000 | 534 |
| 6/8/2025 | PNP · #358 | 225 | 739 |
| 22/7/2025 | Y tế và dịch vụ xã hội · #357 | 4.000 | 475 |
| 21/7/2025 | PNP · #356 | 202 | 788 |
| 8/7/2025 | CEC · #355 | 3.000 | 518 |
| 7/7/2025 | PNP · #354 | 356 | 750 |
| 26/6/2025 | CEC · #353 | 3.000 | 521 |
| 23/6/2025 | PNP · #352 | 503 | 742 |
| 12/6/2025 | CEC · #351 | 3.000 | 529 |
| 10/6/2025 | PNP · #350 | 125 | 784 |
| 4/6/2025 | Y tế và dịch vụ xã hội · #349 | 500 | 504 |
| 2/6/2025 | PNP · #348 | 277 | 726 |
| 13/5/2025 | CEC · #347 | 500 | 547 |
| 12/5/2025 | PNP · #346 | 511 | 706 |
| 2/5/2025 | Y tế và dịch vụ xã hội · #345 | 500 | 510 |
| 1/5/2025 | Nghề giáo dục · #344 | 1.000 | 479 |
| 28/4/2025 | PNP · #343 | 421 | 727 |
| 14/4/2025 | PNP · #342 | 825 | 764 |
| 21/3/2025 | Pháp ngữ · #341 | 7.500 | 379 |
| 17/3/2025 | PNP · #340 | 536 | 736 |
| 6/3/2025 | Pháp ngữ · #339 | 4.500 | 410 |
| 3/3/2025 | PNP · #338 | 725 | 667 |
| 19/2/2025 | Pháp ngữ · #337 | 6.500 | 428 |
| 17/2/2025 | PNP · #336 | 646 | 750 |
| 5/2/2025 | CEC · #335 | 4.000 | 521 |
| 4/2/2025 | PNP · #334 | 455 | 802 |
| 23/1/2025 | CEC · #333 | 4.000 | 527 |
| 8/1/2025 | CEC · #332 | 1.350 | 542 |
| 7/1/2025 | PNP · #331 | 471 | 793 |
Phân tích liên quan: Express Entry: hồ sơ FSW bị từ chối tăng từ 6,2% (2022) lên 56%… · Đợt mời Senior Managers 389 điểm: chủ quán và quản lý nhà hàng không… · 50 điểm CRS từ chứng chỉ hành nghề tỉnh bang: hồ sơ nội bộ IRCC nói… · Chủ đề Express Entry
BC PNP
Nguồn: WelcomeBC – Invitations to apply (Skills Immigration) ↗ · 39 đợt từ 1/1/2026 · đợt mới nhất 24/9/2026 · các năm trước ↗
Đợt High Economic Impact chia hai nhóm: theo mức lương (không xét điểm) và theo điểm.
| Ngày | Đợt, luồng | Số thư mời | Điểm thấp nhất |
|---|---|---|---|
| 24/9/2026 | Innovate: High Economic Impact (lương ≥ $52/giờ, TEER 0–3) | 426 | — |
| 24/9/2026 | Innovate: High Economic Impact (điểm) | 288 | 131 |
| 17/9/2026 | Temporary Rural/Remote Health Support Initiative | 33 | 60 |
| 10/9/2026 | Care: Childcare (ECE) | 182 | 99 |
| 10/9/2026 | Care: Health | 143 | 76 |
| 10/9/2026 | Care: Veterinary Care | < 5 | 90 |
| 10/9/2026 | Build: Construction Trades | 104 | 94 |
| 20/8/2026 | Innovate: High Economic Impact (lương ≥ $55/giờ, TEER 0–3) | 337 | — |
| 20/8/2026 | Innovate: High Economic Impact (điểm) | 265 | 132 |
| 6/8/2026 | Care: Childcare (ECE) | 183 | 102 |
| 6/8/2026 | Care: Health | 124 | 84 |
| 6/8/2026 | Care: Education | < 5 | 68 |
| 6/8/2026 | Care: Veterinary Care | 6 | 72 |
| 6/8/2026 | Build: Construction Trades | 187 | 88 |
| 23/7/2026 | Temporary Rural/Remote Health Support Initiative | 60 | 50 |
| 16/7/2026 | Innovate: High Economic Impact (lương ≥ $58/giờ, TEER 0–3) | 223 | — |
| 16/7/2026 | Innovate: High Economic Impact (điểm) | 346 | 132 |
| 9/7/2026 | Care: Childcare (ECE) | 91 | 108 |
| 9/7/2026 | Care: Health | 116 | 96 |
| 9/7/2026 | Care: Veterinary Care | < 5 | 88 |
| 9/7/2026 | Build: Construction Trades | 136 | 97 |
| 18/6/2026 | Innovate: High Economic Impact (lương ≥ $62/giờ, TEER 0–3) | 130 | — |
| 18/6/2026 | Innovate: High Economic Impact (điểm) | 149 | 136 |
| 2/6/2026 | Care: Childcare (ECE) | 91 | 111 |
| 2/6/2026 | Care: Health | 117 | 100 |
| 2/6/2026 | Care: Veterinary Care | 6 | 92 |
| 2/6/2026 | Build: Construction Trades | 128 | 101 |
| 14/5/2026 | Innovate: High Economic Impact (lương ≥ $59/giờ, TEER 0–3) | 225 | — |
| 14/5/2026 | Innovate: High Economic Impact (điểm) | 212 | 135 |
| 6/5/2026 | Care: Childcare (ECE) | 86 | 115 |
Xem thêm 9 đợt cũ hơn
| Ngày | Đợt, luồng | Số thư mời | Điểm thấp nhất |
|---|---|---|---|
| 6/5/2026 | Care: Health | 117 | 108 |
| 6/5/2026 | Care: Veterinary Care | 9 | 100 |
| 6/5/2026 | Build: Construction Trades | 121 | 108 |
| 22/4/2026 | Innovate: High Economic Impact (lương ≥ $62/giờ, TEER 0–3) | 252 | — |
| 22/4/2026 | Innovate: High Economic Impact (điểm) | 232 | 138 |
| 11/2/2026 | Innovate: High Economic Impact (lương ≥ $62/giờ, TEER 0–3) | 195 | — |
| 11/2/2026 | Innovate: High Economic Impact (điểm) | 265 | 135 |
| 4/2/2026 | Innovate: High Economic Impact (lương ≥ $70/giờ, TEER 0–3) | 206 | — |
| 4/2/2026 | Innovate: High Economic Impact (điểm) | 223 | 138 |
Phân tích liên quan: Điểm sàn 68 trong đợt BC PNP 20/8 chỉ dành cho giáo viên K-12 nói… · BC PNP đóng cửa nghề văn phòng, giám sát bán lẻ và ăn uống từ… · BCPNP đại tu: đóng ELSS, không mở luồng sinh viên, ưu tiên Care –… · Chủ đề British Columbia (BC PNP)
Alberta
Nguồn: Alberta.ca – AAIP processing information ↗ · 80 đợt từ 1/1/2026 · đợt mới nhất 23/9/2026 · các năm trước ↗
| Ngày | Đợt, luồng | Số thư mời | Điểm thấp nhất |
|---|---|---|---|
| 23/9/2026 | Alberta Opportunity Stream | 113 | 58 |
| 22/9/2026 | Alberta Express Entry – Accelerated Tech Pathway | 100 | 59 |
| 21/9/2026 | Alberta Express Entry – Law Enforcement Pathway | < 10 | 49 |
| 18/9/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Health Care) | 100 | 62 |
| 15/9/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Agriculture) | 18 | 60 |
| 10/9/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Manufacturing) | 48 | 60 |
| 9/9/2026 | Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 51 | 60 |
| 3/9/2026 | Alberta Express Entry – Accelerated Tech Pathway | 96 | 60 |
| 1/9/2026 | Alberta Opportunity Stream | 575 | 56 |
| 19/8/2026 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 24 | 60 |
| 14/8/2026 | Alberta Opportunity Stream | 743 | 58 |
| 12/8/2026 | Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 57 | 60 |
| 11/8/2026 | Rural Renewal Stream | 127 | 51 |
| 7/8/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Agriculture) | 38 | 55 |
| 6/8/2026 | Alberta Express Entry – Accelerated Tech Pathway | 95 | 60 |
| 4/8/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Health Care) | 50 | 66 |
| 21/7/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Construction) | 53 | 65 |
| 16/7/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Agriculture) | 29 | 56 |
| 15/7/2026 | Alberta Opportunity Stream | 833 | 53 |
| 14/7/2026 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 51 | 52 |
| 10/7/2026 | Alberta Express Entry – Law Enforcement Pathway | < 10 | 52 |
| 8/7/2026 | Alberta Express Entry – Accelerated Tech Pathway | 149 | 55 |
| 7/7/2026 | Rural Renewal Stream | 42 | 55 |
| 3/7/2026 | Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 92 | 55 |
| 29/6/2026 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 75 | 63 |
| 24/6/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Aviation and skilled trade) | 35 | 47 |
| 22/6/2026 | Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 46 | 64 |
| 19/6/2026 | Alberta Express Entry – Accelerated Tech Pathway | 100 | 59 |
| 18/6/2026 | Tourism and Hospitality Stream | 61 | 71 |
| 17/6/2026 | Alberta Opportunity Stream | 720 | 58 |
Xem thêm 50 đợt cũ hơn
| Ngày | Đợt, luồng | Số thư mời | Điểm thấp nhất |
|---|---|---|---|
| 15/6/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Manufacturing) | 56 | 50 |
| 12/6/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Agriculture) | 37 | 52 |
| 11/6/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Health Care) | 50 | 63 |
| 10/6/2026 | Rural Renewal Stream | 54 | 51 |
| 9/6/2026 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 35 | 45 |
| 8/6/2026 | Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 49 | 60 |
| 5/6/2026 | Alberta Opportunity Stream | 462 | 50 |
| 2/6/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Manufacturing) | 49 | 53 |
| 29/5/2026 | Alberta Express Entry – Accelerated Tech Pathway | 200 | 55 |
| 27/5/2026 | Alberta Opportunity Stream | 993 | 51 |
| 25/5/2026 | Rural Renewal Stream | 83 | 50 |
| 22/5/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Agriculture) | 76 | 48 |
| 21/5/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Manufacturing) | 99 | 56 |
| 20/5/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Construction and skilled trade) | 50 | 61 |
| 13/5/2026 | Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 61 | 57 |
| 7/5/2026 | Alberta Express Entry – Accelerated Tech Pathway | 146 | 57 |
| 6/5/2026 | Alberta Opportunity Stream | 832 | 54 |
| 1/5/2026 | Rural Renewal Stream | 12 | 50 |
| 27/4/2026 | Tourism and Hospitality Stream | 98 | 71 |
| 23/4/2026 | Alberta Express Entry – Law Enforcement Pathway | < 10 | 58 |
| 16/4/2026 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 37 | 46 |
| 15/4/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Health Care) | 50 | 55 |
| 14/4/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Construction and skilled trade) | 50 | 60 |
| 13/4/2026 | Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 62 | 59 |
| 10/4/2026 | Alberta Opportunity Stream | 447 | 65 |
| 9/4/2026 | Rural Renewal Stream | 74 | 50 |
| 8/4/2026 | Alberta Express Entry – Accelerated Tech Pathway | 146 | 59 |
| 27/3/2026 | Alberta Express Entry – Law Enforcement Pathway | < 10 | 46 |
| 26/3/2026 | Rural Renewal Stream | 60 | 50 |
| 24/3/2026 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 102 | 54 |
| 19/3/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Construction) | 109 | 59 |
| 17/3/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Manufacturing) | 27 | 50 |
| 16/3/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Health Care) | 50 | 63 |
| 13/3/2026 | Rural Renewal Stream | 349 | 51 |
| 12/3/2026 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 47 | 47 |
| 6/3/2026 | Alberta Express Entry – Accelerated Tech Pathway | 139 | 56 |
| 5/3/2026 | Alberta Opportunity Stream | 832 | 61 |
| 26/2/2026 | Rural Renewal Stream | 30 | 55 |
| 24/2/2026 | Tourism and Hospitality Stream | 68 | 73 |
| 20/2/2026 | Alberta Opportunity Stream – Priority Sectors | 831 | 56 |
| 19/2/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Construction) | 50 | 61 |
| 17/2/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Agriculture) | < 10 | 49 |
| 12/2/2026 | Alberta Express Entry – Priority Sectors (Manufacturing) | 32 | 50 |
| 11/2/2026 | Alberta Express Entry – Accelerated Tech Pathway | 147 | 59 |
| 10/2/2026 | Rural Renewal Stream | 212 | 54 |
| 6/2/2026 | Alberta Express Entry – Law Enforcement Pathway | < 10 | 50 |
| 2/2/2026 | Alberta Opportunity Stream | 915 | 57 |
| 29/1/2026 | Alberta Express Entry – Accelerated Tech Pathway | 148 | 63 |
| 27/1/2026 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 43 | 45 |
| 26/1/2026 | Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 63 | 61 |
Phân tích liên quan: Nhà hàng - khách sạn: New Brunswick mở lại AIP có chọn lọc,… · PNP 2026: quota tăng 66% nhưng cửa hẹp hơn, bản đồ 10 tỉnh và hai… · Nova Scotia mở vòng chọn một lần cho người có work permit hết hạn… · Chủ đề Các tỉnh bang khác
OINP (Ontario)
Nguồn: Ontario.ca – 2026 OINP updates ↗ · 26 đợt từ 1/1/2026 · đợt mới nhất 30/4/2026
Từ 30/4/2026 OINP chưa có đợt mời mới. Ontario công bố tái cấu trúc chương trình (26/6/2026) và mở cổng EOI cho luồng mới Ontario Workforce Priority từ 4/8/2026. FW = Foreign Worker, IS = International Student, IDS = In-Demand Skills.
| Ngày | Đợt, luồng | Số thư mời | Điểm thấp nhất theo luồng |
|---|---|---|---|
| 30/4/2026 | Employer Job Offer (FW, IS) – Greater Toronto Area | 1.063 | FW 57 · IS 81 |
| 23/4/2026 | Employer Job Offer (FW, IS, IDS) – Eastern Ontario | 539 | FW 63 · IS 87 · IDS 34 |
| 23/4/2026 | Employer Job Offer (FW, IS, IDS) – Northern Ontario | 303 | FW 60 · IS 87 · IDS 35 |
| 23/4/2026 | Employer Job Offer (FW, IS, IDS) – Southwestern Ontario | 886 | FW 60 · IS 84 · IDS 34 |
| 23/4/2026 | Employer Job Offer (FW, IS, IDS) – Central Ontario (trừ GTA) | 428 | FW 60 · IS 85 · IDS 34 |
| 22/4/2026 | Masters Graduate | 674 | 61 |
| 22/4/2026 | PhD Graduate | 244 | 56 |
| 15/4/2026 | Employer Job Offer: In-Demand Skills – nông nghiệp và ngành ưu tiên | 1.334 | 35 (nông nghiệp) · 36 (ngành khác) |
| 8/4/2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker – bác sĩ | 15 | — |
| 8/4/2026 | Employer Job Offer (FW, IS, IDS) – ứng viên Pháp ngữ | 146 | FW 35 · IS 63 · IDS 25 |
| 8/4/2026 | REDI pilot (Lanark, Leeds and Grenville) | 32 | FW 46 · IS 57 · IDS 33 |
| 8/4/2026 | Employer Job Offer (FW, IS) – y tế, giáo dục mầm non | 1.635 | FW 20 · IS 46 |
| 1/4/2026 | Employer Job Offer (FW, IS, IDS) – ngành khai khoáng | 759 | FW 56 · IS 85 · IDS 34 |
| 25/3/2026 | Employer Job Offer (FW, IS, IDS) – Eastern Ontario | 174 | FW 57 · IS 83 · IDS 34 |
| 25/3/2026 | Employer Job Offer (FW, IS) – Northern Ontario | 57 | FW 54 · IS 80 |
| 25/3/2026 | Employer Job Offer (FW, IS) – Southwestern Ontario | 251 | FW 53 · IS 81 |
| 25/3/2026 | Employer Job Offer (FW, IS, IDS) – Central Ontario (trừ GTA) | 199 | FW 55 · IS 82 · IDS 32 |
| 25/3/2026 | Employer Job Offer (FW, IS) – Greater Toronto Area | 431 | FW 61 · IS 90 |
| 18/3/2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker – bác sĩ | 97 | — |
| 18/3/2026 | REDI pilot (Lanark, Leeds and Grenville) | 39 | FW 47 · IS 61 · IDS 30 |
| 18/3/2026 | Masters Graduate (kinh nghiệm thuộc NOC chỉ định) | 582 | 30 |
| 18/3/2026 | PhD Graduate | 525 | 49 |
| 18/2/2026 | Employer Job Offer (FW, IS) – ngành nghề kỹ thuật (trades) | 1.404 | FW 50 · IS 80 |
| 2/2/2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker – bác sĩ | 129 | — |
| 2/2/2026 | REDI pilot (Lanark, Leeds and Grenville) | 47 | FW 44 · IS 69 · IDS 34 |
| 2/2/2026 | Employer Job Offer (FW, IS) – y tế, giáo dục mầm non | 1.649 | FW 36 · IS 56 |
Phân tích liên quan: 61 ngày chưa có đợt mời OINP: chỉ tiêu 2026 gần cạn, bao giờ Ontario… · OINP 130 điểm: chỉ khoảng 25 điểm là bạn còn tự cải thiện được, và… · OINP thang 130 điểm: điểm cũ của bạn quy đổi ra bao nhiêu và đợt mời… · Chủ đề Ontario (OINP)
Manitoba
Nguồn: Immigrate Manitoba – EOI draws ↗ · 19 đợt từ 1/1/2026 · đợt mới nhất 24/9/2026
"Mời trực tiếp" là ứng viên được MPNP mời qua các chương trình tuyển dụng chiến lược (strategic recruitment initiatives). Điểm là điểm của ứng viên thấp nhất được mời ở nhóm có xét điểm.
| Ngày | Đợt, luồng | Thư LAA | Điểm thấp nhất |
|---|---|---|---|
| 24/9/2026 | #280: Skilled Worker in Manitoba (nghề chỉ định, nhóm BOC 2), Pháp ngữ, mời trực tiếp | 474 | 760 |
| 10/9/2026 | #279: Skilled Worker in Manitoba (nghề chỉ định BOC 3, Pháp ngữ, tốt nghiệp tại Manitoba), mời trực tiếp | 793 | 825 |
| 27/8/2026 | #278: Skilled Worker in Manitoba (nghề chỉ định, Pháp ngữ), mời trực tiếp | 741 | 731 |
| 13/8/2026 | #277: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 53 | — |
| 30/7/2026 | #276: Skilled Worker in Manitoba (nghề chỉ định, Pháp ngữ), mời trực tiếp | 766 | 632 |
| 16/7/2026 | #275: IES Graduate Internship, Skilled Worker in Manitoba (nghề chỉ định, Pháp ngữ, tốt nghiệp tại Manitoba), mời trực tiếp | 2.146 | 825 |
| 2/7/2026 | #274: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 77 | — |
| 18/6/2026 | #273: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 124 | — |
| 4/6/2026 | #272: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 104 | — |
| 21/5/2026 | #271: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 96 | — |
| 7/5/2026 | #270: Skilled Worker in Manitoba (nghề chỉ định), mời trực tiếp | 906 | — |
| 23/4/2026 | #269: Skilled Worker in Manitoba (nghề chỉ định), mời trực tiếp | 308 | — |
| 9/4/2026 | #268: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 32 | — |
| 26/3/2026 | #267: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 14 | — |
| 12/3/2026 | #266: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 46 | — |
| 26/2/2026 | #265: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 72 | — |
| 12/2/2026 | #264: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 29 | — |
| 29/1/2026 | #263: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 47 | — |
| 15/1/2026 | #262: chỉ ứng viên được MPNP mời trực tiếp | 55 | — |
Phân tích liên quan: Nhà hàng - khách sạn: New Brunswick mở lại AIP có chọn lọc,… · PNP 2026: quota tăng 66% nhưng cửa hẹp hơn, bản đồ 10 tỉnh và hai… · Nova Scotia mở vòng chọn một lần cho người có work permit hết hạn… · Chủ đề Các tỉnh bang khác
PSTQ (Québec)
Nguồn: Québec.ca – Invitations in Arrima (PSTQ) 2026 ↗ · 36 đợt từ 1/1/2026 · đợt mới nhất 24/9/2026
Mỗi luồng chia nhiều nhóm nghề với ngưỡng điểm riêng; cột điểm liệt kê ngưỡng của từng nhóm. Đợt 27/8/2026 luồng 2: trang chính thức chưa ghi tổng số thư mời.
| Ngày | Đợt, luồng | Số thư mời | Điểm thấp nhất từng nhóm |
|---|---|---|---|
| 24/9/2026 | Luồng 1 – Tay nghề cao, chuyên môn | 86 | 634 · 706 · 696 |
| 24/9/2026 | Luồng 2 – Tay nghề trung cấp và lao động phổ thông | 316 | 631 · 611 |
| 24/9/2026 | Luồng 3 – Ngành nghề có quản lý (regulated) | 110 | 631 · 697 |
| 24/9/2026 | Luồng 4 – Tài năng đặc biệt | 7 | — |
| 27/8/2026 | Luồng 1 – Tay nghề cao, chuyên môn | 87 | 639 · 710 · 694 |
| 27/8/2026 | Luồng 2 – Tay nghề trung cấp và lao động phổ thông | chưa công bố | 638 · 616 |
| 27/8/2026 | Luồng 3 – Ngành nghề có quản lý (regulated) | 109 | 639 |
| 27/8/2026 | Luồng 4 – Tài năng đặc biệt | 21 | — |
| 30/7/2026 | Luồng 1 – Tay nghề cao, chuyên môn | 105 | 651 · 702 · 701 |
| 30/7/2026 | Luồng 2 – Tay nghề trung cấp và lao động phổ thông | 296 | 656 · 702 · 621 |
| 30/7/2026 | Luồng 3 – Ngành nghề có quản lý (regulated) | 110 | 649 · 700 · 376 |
| 30/7/2026 | Luồng 4 – Tài năng đặc biệt | 12 | — |
| 3/7/2026 | Luồng 1 – Tay nghề cao, chuyên môn | 74 | 628 · 726 · 656 |
| 3/7/2026 | Luồng 2 – Tay nghề trung cấp và lao động phổ thông | 289 | 628 · 726 · 628 |
| 3/7/2026 | Luồng 3 – Ngành nghề có quản lý (regulated) | 131 | 628 · 656 |
| 3/7/2026 | Luồng 4 – Tài năng đặc biệt | 7 | — |
| 4/6/2026 | Luồng 1 – Tay nghề cao, chuyên môn | 1.094 | 677 · 666 · 692 |
| 4/6/2026 | Luồng 2 – Tay nghề trung cấp và lao động phổ thông | 756 | 624 · 653 · 652 |
| 4/6/2026 | Luồng 3 – Ngành nghề có quản lý (regulated) | 677 | 562 · 556 · 580 · 637 |
| 4/6/2026 | Luồng 4 – Tài năng đặc biệt | 22 | — |
| 30/4/2026 | Luồng 1 – Tay nghề cao, chuyên môn | 983 | 716 · 571 · 704 |
